07 · Tech Stack
技術スタック
完全なツールマップ:アイデンティティ、開発、デザイン、マーケ、データ。
テックリード / IT2 分で読了更新日 2026年5月31日
Tenten のツールチェーンを一枚のマップで。 私たちは少人数で、厳選した SaaS と大量の AI 自動化で 600+ プロジェクトをこなします。ツールは変わっても分類は不変:アイデンティティ → デザイン&コンテンツ → 開発&インフラ → マーケ&データ → 納品プラットフォーム → 財務。
3つの鉄則
① 共有パスワードと鍵は必ず 1Password 経由。② 会社資産(ファイル・デザイン・コード)は会社スペースに置き、個人アカウントに紐づけない。③ 高機微システム(財務、ソーシャル所有権)は創業者レベルで管理。引き継ぎ規定は退職 SOP。
アイデンティティとコラボ
| ツール | 用途 | 利用者 |
|---|---|---|
| Google Workspace | 中核:メール / Drive / Calendar、SSO 連携 | 全員 |
| 1Password | 共有パスワードと鍵のボールト、平文では渡さない | 全員 |
| Slack | 日常のリアルタイム、プロジェクト/トピック別 | 全員 |
| Notion | ナレッジベースとプロジェクト文書の source of truth | 全員 |
| Google Calendar | 会議とクライアント定期同期 | 全員 |
デザインとコンテンツ制作
| ツール | 用途 | 利用者 |
|---|---|---|
| Figma | UI / ビジュアルデザインとコラボ;デザインシステム | デザイン / PM |
| Ghost CMS | コンテンツサイト配信(tenten.co/learning、neteon.ai/blog 等) | マーケ |
| Buffer | ソーシャル投稿の予約 | マーケ |
| Higgsfield / Midjourney / Nano Banana Pro | AI 画像・素材生成 | マーケ · AI |
開発とインフラ
| ツール | 用途 | 利用者 |
|---|---|---|
| GitHub | コード、バージョン管理、CI/CD(Actions) | エンジニア |
| Ploi.io | サーバー管理とデプロイ | エンジニア |
| Cloudflare | DNS / Workers / R2 / WAF(高リスク、トークンはローテーション) | エンジニア |
| Vercel | フロントエンドのデプロイとホスティング | エンジニア |
| Supabase | DB とバックエンド(service key はローテーション) | エンジニア |
| n8n | ワークフロー自動化エンジン;認証情報は会社サービスアカウントに紐づけ | エンジニア · AI |
| Anthropic API / Claude Code | AI 開発・エージェント・自動化の中核 | エンジニア · AI |
| Mac Studio M3 Ultra | ローカル AI 推論マシン(会社の物理資産) | AI |
マーケとデータ
| ツール | 用途 | 利用者 |
|---|---|---|
| HubSpot | CRM:コンタクト、ディール、シーケンス | マーケ / 営業 |
| Apollo.io | 見込み客リストとアウトリーチ | マーケ / 営業 |
| Google Analytics 4 / Search Console | トラフィックと検索データ;GEO 計測 | マーケ |
| Semrush / Ahrefs | SEO キーワードと被リンク分析(席数限定) | マーケ |
納品プラットフォームとパートナー
これらのプラットフォームでクライアントのプロダクトを納品します。多くは公式パートナー資格を保有。
| プラットフォーム | 用途 | 利用者 |
|---|---|---|
| Webflow | 企業サイトの主力(Webflow Partner) | デザイン / エンジニア |
| Shopify Plus | EC・D2C(Shopify Partner) | エンジニア / マーケ |
| WordPress | コンテンツサイトと既存クライアント保守 | エンジニア |
| Headless CMS | 多言語・高性能の企業アーキテクチャ | エンジニア |
| AWS | クラウドインフラ | エンジニア |
| CYBERBIZ / Shopline | ローカル EC プラットフォーム | エンジニア |
財務と運営
創業者レベル · 最高機微
以下のシステムは会社とクライアントの資金フローに関わります。アクセスは創業者が承認・管理し、取り消し/ローテーションも創業者が実施します。
| システム | 用途 | 権限レベル |
|---|---|---|
| Mercury | 会社の銀行口座 | 創業者 |
| Shopify Plus 管理画面 | クライアント EC の資金フロー管理 | 創業者 |
| 会計 / 税務システム | 財務と税務 | 創業者 |
