07 · Tech Stack
技術棧
完整工具地圖:身份、開發、設計、行銷、數據。
Tech Lead / IT2 分鐘閱讀更新於 2026年5月31日
一張地圖看懂 Tenten 的工具鏈。 我們是小團隊,靠一套精挑的 SaaS + 大量 AI 自動化撐起 600+ 專案的產能。工具會變,但分類邏輯不變:身份 → 設計內容 → 開發基建 → 行銷數據 → 交付平台 → 財務。
三條鐵則
① 共用密碼與金鑰一律走 1Password。② 公司資產(檔案、設計、程式)放公司空間,不綁個人帳號。③ 高敏感系統(財務、社群擁有權)由創辦人層級掌管。完整交接規範見 離職 SOP。
身份與協作
| 工具 | 用途 | 誰用 |
|---|---|---|
| Google Workspace | 身份核心:Email / Drive / Calendar,串接 SSO | 全員 |
| 1Password | 共用密碼與金鑰保險庫,不以明文傳遞 | 全員 |
| Slack | 日常即時溝通,依專案 / 主題分頻道 | 全員 |
| Notion | 知識庫與專案文件的 source of truth | 全員 |
| Google Calendar | 會議與客戶定期同步 | 全員 |
設計與內容生產
| 工具 | 用途 | 誰用 |
|---|---|---|
| Figma | UI / 視覺設計與協作;設計系統 | 設計 / PM |
| Ghost CMS | 內容站發布(tenten.co/learning、neteon.ai/blog 等) | 行銷 |
| Buffer | 社群貼文排程 | 行銷 |
| Higgsfield / Midjourney / Nano Banana Pro | AI 影像與素材生成 | 行銷 · AI |
開發與基礎設施
| 工具 | 用途 | 誰用 |
|---|---|---|
| GitHub | 程式碼、版本控管、CI/CD(Actions) | 工程 |
| Ploi.io | 伺服器管理與部署 | 工程 |
| Cloudflare | DNS / Workers / R2 / WAF(高風險,token 須輪替) | 工程 |
| Vercel | 前端專案部署與託管 | 工程 |
| Supabase | 資料庫與後端服務(service key 須輪替) | 工程 |
| n8n | 工作流自動化引擎;憑證須綁公司服務帳號 | 工程 · AI |
| Anthropic API / Claude Code | AI 開發、Agent、自動化的核心 | 工程 · AI |
| Mac Studio M3 Ultra | 本地 AI 推論機(公司實體資產) | AI |
行銷與數據
| 工具 | 用途 | 誰用 |
|---|---|---|
| HubSpot | CRM:聯絡人、交易、序列 | 行銷 / 業務 |
| Apollo.io | 潛客名單與開發信序列 | 行銷 / 業務 |
| Google Analytics 4 / Search Console | 流量與搜尋數據;GEO 量測 | 行銷 |
| Semrush / Ahrefs | SEO 關鍵字與反向連結分析(席次有限) | 行銷 |
交付平台與夥伴
我們在這些平台上幫客戶交付產品。多數有官方 Partner 身份。
| 平台 | 用途 | 誰用 |
|---|---|---|
| Webflow | 企業官網主力平台(Webflow Partner) | 設計 / 工程 |
| Shopify Plus | 電商與 D2C(Shopify Partner) | 工程 / 行銷 |
| WordPress | 內容型網站與既有客戶維運 | 工程 |
| Headless CMS | 多語系、高效能企業站架構 | 工程 |
| AWS | 雲端基礎設施 | 工程 |
| CYBERBIZ / Shopline | 在地電商平台 | 工程 |
財務與營運
創辦人層級 · 最高敏感
以下系統涉及公司與客戶金流,存取權由創辦人核准與掌管,撤銷/輪替都需創辦人執行。
| 系統 | 用途 | 權限層級 |
|---|---|---|
| Mercury | 公司銀行帳戶 | 創辦人 |
| Shopify Plus 後台 | 客戶電商金流後台 | 創辦人 |
| 公司帳務 / 報稅系統 | 財務與稅務 | 創辦人 |
